Основные неполадки:
- стартер не прокручивает,
- не заряжается аккумулятор,
- умер предохранитель,
- плохой контакт или перегорела проводка.
Прайс-лист на ремонт электрики в Санрено
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена стеклоочистителей | 140 руб. |
| Замена ламп | 420 руб. |
| Двигатель | |
| Компьютерная диагностика ДВС | 1400 руб. |
| Диагностика и ремонт электропроводки | 1400 руб. |
| Замена датчика коленчатого вала | 840 руб. |
| Замена датчика распределительного вала | 840 руб. |
| Замена датчика детонации | от 700 руб. |
| Замена замка зажигания | 2240 руб. |
| Датчик давления масла-С/У | 700 руб. |
| Клапан управления турбиной — замена | 700 руб. |
| Датчик скорости — замена | 700 руб. |
| Топливная система | |
| Диагностика цепей питания топл.системы | 980 руб. |
| Стартер | |
| Замена | 2800 руб. |
| Ремонт | 2800 руб. |
| Снятие/установка | 2800 руб. |
| Замена втягивающего реле на снятом стартере | 1400 руб. |
| Генератор | |
| Замена | 2800 руб. |
| Ремонт | 2800 руб. |
| Снятие/установка | 2800 руб. |
| Замена подшипников | 1400 руб. |
| Замена диодного моста | 700 руб. |
| Замена ремня привода генератора | 1120 руб. |
| Замена датчика ABS | 1120 руб. |
| Замена аккумуляторной батареи | 700 руб. |
| Замена катушки зажигания | 700 руб. |
| Замена датчика уровня масла | 700 руб. |
| Замена датчика уровня топлива | 2800 руб. |
| Замена датчика уровня охлаждающей жидкости | 700 руб. |
| Замена датчика включения вентилятора | 1120 руб. |
| Замена датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) | 700 руб. |
| Замена датчика положения дроссельной заслонки | 700 руб. |
| Замена регулятора холостого хода | 700 руб. |
| Шкив генератора – замена (генератор снят) | от 1400 руб. |
| Дополнительное оборудование | |
| Замена лампочек панели приборов | от 1120 руб. |
| Замена мотора отопителя (без снятия панели) | от 4200 руб. |
| Замена блока предохранителей | от 2240 руб. |
| Замена передней фары | 2240 руб. |
| Замена звукового сигнала | 700 руб. |
| Замена мотора омывателя | от 1120 руб. |
| Замена трапеции стеклоочистителя | 2800 руб. |
| Замена резистора отопителя | 1120 руб. |
| Диагностика сигнализации | 1400 руб. |
| Замена панели приборов | 1120 руб. |
| Датчик ГУРа — Замена | 700 руб. |
| Датчик заднего хода — С/У | 700 руб. |
| Датчик расхода воздуха — чистка | 1120 руб. |
| Датчик стоп-сигнала замена | 420 руб. |
| Замок зажигания — замена | 2240 руб. |
| Камера заднего вида — установка | 4200 руб |
| Клемма стартера — чистка | 1400 руб. |
| Клеммы аккумулятора — чистка | 420 руб. |
| Лампа блока климата — замена | 1120 руб. |
| Лампа подсветки номерного знака — замена | 280 руб. |
| Лампа ПТФ — замена | 700 руб. |
| Электронный блок ручника — Су | 4200 руб. |
| Противотуманная фара — установка | 2632 руб. |
| Ходовые огни — установка и подключение | 2800 руб. |
| Провода высоковольтные — замена | 280 руб. |
| Фаркоп – установка и подключение | 7000 руб. |
| Насос топливной станции — Замена | 2800 руб. |
| Кондиционер | |
| Замена резистора электродвигателя вентилятора отопителя | 1120 руб. |
| Замена электродвигателя вентилятора отопителя | от 1120 руб. |
| Датчик давления кондиционера-С/У | 700 руб. |
Дополнительные услуги:
- Замена коммутатора
- Замена трамблера
- Установка электростеклоподъёмников
- Подогрев сидений
- Установка автомагнитолы и акустики
Проблемы электроники в авто
- ошибки бортового компьютера (определяем и сбрасываем)
- неполадки трансмиссии, двигателя, контроллеров, системы впрыска;
- неисправность предохранителей, реле;
- настройка угла в электронной системе зажигания;
- работы с ГУРом;
- изменение заводского ПО в ЭБУ.
Работа автоэлектрика не должна противоречить заводским параметрам. Соответствие нормам проверяется тестированием связанных блоков. Как узнать о проблеме с маслом, если не работает датчик уровня масла?
Начинаем с диагностики. Восстанавливаем или меняем проводку. Специалисты установят причину поломки, предложат устранение. Качественно и недорого ремонтируем автоэлектрику в Санрено (Нижний Новгород). Все подробности +7 (831) 280-99-08.
Отзывы об услуге
Все отзывы




