Записаться
Признаки, когда требуется ремонт КПП:
- при переключении слышен хруст,
- с трудом включаются скорости,
- ручка коробки сильно люфтит,
- шум на нейтралке.
Прайс-лист на работы с КПП
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт АКПП | от 86110 р. |
Ремонт гидроблока и гидротрансформатора АКПП | 14170 р. |
Замена гидроклапанов АКПП | 6000 р. |
Ремонт МКПП | 8390 р. |
Сцепление | |
Замена (комплект) | 8720 р. |
Замена главного цилиндра сцепления | от 2400 р. |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 1200 р. |
Замена выжимного подшипника | 600 р. |
Прокачка контура сцепления | от 600 р. |
Снятие/установка | 8720 р. |
Замена шруса | 600 р. |
Ремонт и замена редуктора | 8720 р. |
Ремонт и замена раздаточной коробки | 870 р. |
Автоматическая коробка передач — адаптация | 980 р. |
АКПП – С/у | 11990 р. |
Кардан — С/У | 1420 р. |
КПП 5 ст – снятие-установка | 8610 р. |
КПП 6 ст – снятие-установка | 9700 р. |
Привод передний левый — замена | 1420 р. |
Привод передний правый — замена | 1420 р. |
Промежуточный подшипник приводного вала (привод снят) — замена | 600 р. |
Сальник гидротрансформатора — замена | 600 р. |
Сальник привода — замена (привод снят) | 600 р. |
Трос сцепления — замена | 980 р. |
Сальник фазорегулятора (фазорегулятор снят) — замена | 490 р. |
Трос газа — замена | 980 р. |
При неправильной эксплуатации или износе коробка переключения передач ломается. Не всегда меняют ее целиком. При мелких поломках ремонтируют с заменой составляющих. Частые неисправности:
- шум при работе,
- затруднительное переключение и самовыключение передач.
Перед починкой - диагностируют, выявляя причины. После - регулировка и замена масла. В сервисе учитываются требования по сборке и техническим стандартам, используются надежные материалы. Так мы продлеваем жизнь КПП.
Профессиональный ремонт коробки передач по выгодной цене в сети автосервисов Санрено Нижний Новгород. Все подробности по услуге можно узнать по телефону: 7 (831) 280-99-08.
Записаться